Men's Golf Statistics / Media
2010-2011 Statistics
NAIA Overall Rankings
| No. 1 | Oklahoma Christian | 168-0 |
| No. 2 | University of British Columbia | 167-1 |
| No. 3 | South Carolina Beaufort | 166-2 |
| No. 4 | Malone University | 165-3 |
| No. 5 | Lewis-Clark State (ID) | 164-4 |
| No. 6 | University of the Cumberlands | 162-6 |
| No. 7 | Oklahoma City University | 161-7 |
| No. 8 | Grandview University | 160-8 |
| No. 9 | Johnson & Wales University - FL | 160-8 |
| No. 10 | Texas Wesleyan University | 158-10 |
| No. 20 | St. Thomas University - FL | 150-18 |
| No. 30 | Northwood University - FL | 136-32 |
| No. 40 | Tennesse Wesleyan University | 127-41 |
| No. 50 | Cornerstone University | 123-50 |
| No. 60 | Southern Wesleyan University | 107-64 |
| No. 64 | Simpson University | 104-64 |
NAIA Division Rankings - Unaffiliated Group #2: Cal Pac/Cascade/GSAC
| No. 1 | Point Loma Nazarene University | 879 |
| No. 2 | The Master's College | 885 |
| No. 2 | Holy Names University | 885 |
| No. 4 | California Baptist University | 891 |
| No. 5 | Concordia University-Irvine | 897 |
| No. 6 | William Jessup University | 904 |
| No. 7 | Simpson University | 920 |
| No. 8 | Biola University | 921 |
| No. 9 | Northwest Christian University | 926 |
| No. 10 | Corban University | 933 |
| No. 11 | College of Idaho | 937 |
California Pacific Conference Rankings
| No. 1 | Holy Names University |
| No. 2 | Simpson University |
| No. 3 | William Jessup University |
| No. 4 | Cal State Maritime |
| No. 5 | Menlo College |
